Versionsvergleich Nur Schlüsselfunktionen anzeigen
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Aufnehmen | ||
| - Screenshot des gesamten Bildschirms, einer Region, eines Fensters mit nur einem Klick | ||
| - HD-Video aufnehmen | mit Wasserzeichen (20 Sekunden maximal) | |
| - Scrollenden Bereich danke der Stitching-Funktion | ||
| - Saubere transparente Rahmen und Ecken unter Vista und Windows 7 | ||
| - Wasserzeichen hinzufügen | ||
| - Multi-Bildschirm Support | ||
| - Aufnahme des Cursors mit Zoom-Faktor | ||
| - Pixelgenaues Aufnehmen mit Vergrößerungsglas | ||
| - Aktionen nach dem Aufnehmen ausführen : Editor öffnen, Verlauf öffnen | ||
| - Managen der Zwischenablage nach dem Aufnehmen | ||
| - Automatische Größenanpassung bei jeder Aufnahme | ||
| - Automatische Effekte (Schatten, Rahmen, Reflektion, ...) bei jeder Aufnahme | ||
| Organisation : Verlauf der Aufnahmen | ||
| - Screenshots und Videos werden sortiert nach Datum abgelegt | ||
| - Automatische Vergabe der Dateinamen | ||
| - Batch-Konvertierung von Bildern : Größenänderung und Hinzufügen von Effekten | ||
| - Einfaches Erstellen von Vorschaubildern aller Aufnahmen | ||
| - Umbenennen und Löschen von Aufnahmen | ||
| Freigeben | ||
| - Drag and Drop aus der Historie zu beliebigen Programmen, die Bild- und/oder Videoformate unterstützen | ||
| - Exportieren von Videos im MP4(H264), WebM, Ogv, Wmv, HTML 5 Format | ||
| - Speichern von Screenshots im PNG, JPG, GIF, BMP, PDF Format | ||
| - Senden als E-Mail : Einfaches Anhängen von Dateien an E-Mails-Editoren wie Outlook, Thunderbird, GMail (direktes Einfügen) | ||
| - Senden nach YouTube, Twitter, Facebook, Twitpic, FTP, Flickr, G-Mail, Minus, Dropbox, Imgur, ImageShack | mit Wasserzeichen | |
| - Senden an Cloudpresso (more info) | 200 max uploads | |
| - Senden an Evernote (funktioniert auch, wenn Evernote nicht installiert ist!) | ||
| - Kopieren in die Zwischenablage (inklusive Bild und Dateipfad) | ||
| - Senden an Ihre Lieblings Bildeditoren mit nur einem Klick | ||
| - Senden an Drucker ohne 'Autofit'-Option | ||
| - Ausführen benutzerdefinierter Scripte | mit Wasserzeichen | |
| Eingebauer Editor | ||
| - Vektorbasierendes Editieren | kann nur einmal editiert werden | |
| - Bildeffekte : Schatten, Rahmen, Reflektion, Colorieren des Hintergrundes, Drehen | ||
| - Zeichenwerkzeuge : Pfeil, Rechteck, Ellipse, Numerierung, Textboxen, Sprechblasen... | ||
| - Entfernen ungewünschter Bereiche der Aufnahmen : Schneiden | ||
| - Verwischen vertrauenswürdiger Daten | ||
| - Erweiterte Größenanpassungs-Möglichkeiten | ||
| - Ribbon-basierende Menüs | ||
| Anderes | ||
| - Kann auch im Büro sowie kommerziell verwendet werden | ||
| - Unterstützung von Touch-Screens | ||
| - Sowie keine Administrator-Rechte benötigt | ||
| - Infos über meisverwendete Funktionalitäten und Fehlerberichte werden an das Screenpresso-Team gesendet | Optional | Optional |
| - Regeln (für Administratoren um einige Funnktionen zu sperren) | ||
| - Arbeitsbereiche | 2 Maximum | |
| - Automatisches Update auf die neueste Version | Vorraussetzungen (Internet-Zugang ist erforderlich) | Optional |
|
Download Kostenlos! |
28.99 € Jetzt kaufen |